Para onde você pode enviar dinheiro do Brasil
| Para | Câmbio | Crédito | Ação |
|---|---|---|---|
| Enviar dinheiro para o Peru | 1 BRL = 0,622 PEN | entre 5 minutos e 2 horas, conforme o método de recebimento | Cotar e enviar |
| Enviar dinheiro para os Estados Unidos | 1 BRL = 0,177 USD | Consultar | Cotar |
| Enviar dinheiro para a Espanha | 1 BRL = 0,149 EUR | Consultar | Cotar |
| Enviar dinheiro para a Argentina | 1 BRL = 289,05 ARS | Consultar | Cotar |
| Enviar dinheiro para a Bolívia | 1 BRL = 2,202 BOB | Consultar | Cotar |
| Enviar dinheiro para o Chile | 1 BRL = 177,97 CLP | Consultar | Cotar |
| Enviar dinheiro para a Colômbia | 1 BRL = 589,45 COP | Consultar | Cotar |
| Enviar dinheiro para o México | 1 BRL = 3,259 MXN | Consultar | Cotar |
| Enviar dinheiro para a Itália | 1 BRL = 0,149 EUR | Consultar | Cotar |
| Enviar dinheiro para a China | 1 BRL = 1,283 CNY | Consultar | Cotar |
| Enviar dinheiro para o Japão | 1 BRL = 30,553 JPY | Consultar | Cotar |
| Enviar dinheiro para o Canadá | 1 BRL = 0,25 CAD | Consultar | Cotar |
Quanto demora conforme o método de recebimento?
Seu envio é creditado entre 5 minutos e 2 horas, conforme o método de recebimento.
| Método de recebimento | Crédito |
|---|---|
| Conta bancária (Peru) | até 5 minutos desde que realizamos o depósito |
| Yape (Peru) | até 2 horas |
Tempo de crédito, não o total da operação: não inclui a revisão inicial da remessa nem o horário em que ela é processada.
O que você precisa para enviar
- Identidade verificada
- Validação de identidade na primeira vez que você envia, 100% online.
Como se compara com as formas tradicionais de enviar
Comparamos por categoria frente a uma transferência bancária tradicional e a uma agência de remessas. Só afirmamos sobre o nosso próprio processo: custos e prazos de terceiros mudam conforme a instituição e não publicamos números que não possamos comprovar com evidência datada.
| O que comparar | Com a Remesas.com | O que vale verificar na outra opção |
|---|---|---|
| Onde a operação é feita | 100% online, pelo celular ou pelo computador. Você não precisa ir a uma agência. | Exige ir a uma agência física, e em qual horário ela atende? |
| Câmbio | Você vê o câmbio e o valor que seu contato recebe antes de confirmar. | Mostra o câmbio aplicado antes de fechar a operação, ou só depois? |
| Custo | O custo já está incluído na cotação que você vê antes de confirmar. | Há taxa de envio, taxa de recebimento ou spread sobre o câmbio? |
| Como seu contato recebe | Direto na conta ou no método de recebimento dele, sem precisar buscar. | Seu contato precisa retirar o dinheiro em um posto? |
| Acompanhamento | Acompanhamento online do envio e suporte pelo WhatsApp. | Dá para ver o status da operação sem ligar por telefone? |
| Disponibilidade | Você cota a qualquer hora; o crédito depende do horário de operação. | Só é possível operar em horário bancário? |
Se o corredor para o seu destino ainda não estiver operacional, a calculadora mostra assim mesmo o câmbio real do dia: você pode cotar e deixar seus dados para ser avisado quando abrir. Não apresentamos como disponível um corredor que ainda não está.
Para valores altos ou dúvidas antes de operar, fale com a gente pelo WhatsApp durante o horário de operação e revisamos o seu caso antes de você confirmar qualquer coisa.
Quem responde por este serviço
- Responsável pelo serviço
- Remesas.com
- Supervisão
- A Remesas.com opera sob a supervisão da SBS no Peru. Você pode verificar o registro na fonte oficial.
- Segurança da operação
- Validamos sua identidade na primeira vez que você envia e o dinheiro circula por contas bancárias formais, nunca em espécie nem por intermediários informais.
- Suporte e reclamações
- Atendimento pelo WhatsApp durante o horário de operação, com acompanhamento online de cada envio.
Revisado por a equipe de Operações da Remesas.com. A revisão confere métodos de recebimento, cobertura, requisitos e prazos com Operações antes de publicá-los, e se repete quando a operação muda.
Última revisão de conteúdo: